Namaz Vakitleri
Diyarbakır için namaz vakitleri

16 Temmuz 2026, Perşembe

Öğle Azanına Kalan Süre
02:01
Sunucu Saati
14:31
İmsak
03:09
Güneş
05:02
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:48
Yatsı
21:23
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 July 2026 - Thursday 03:09 05:02 12:30 16:22 19:48 21:23
17 July 2026 - Friday 03:10 05:03 12:30 16:22 19:47 21:22
18 July 2026 - Saturday 03:11 05:04 12:30 16:22 19:46 21:21
19 July 2026 - Sunday 03:13 05:05 12:30 16:22 19:46 21:20
20 July 2026 - Monday 03:14 05:05 12:30 16:22 19:45 21:19
21 July 2026 - Tuesday 03:15 05:06 12:31 16:22 19:45 21:18
22 July 2026 - Wednesday 03:16 05:07 12:31 16:22 19:44 21:17
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.